TULOKSIA - YLEISURHEILUN HARJUNPÄÄN MESTARUUSKILPAILUT 18.8.2015


56 osanottajaa.
Lajeina pituushyppy, juoksu 50 m ja 60 m sekä kuulantyöntö ikäluokasta riippuen.

Tytöt 2009 ja myöhemmin syntyneet; juoksu 50 m
1. Milla Hakala 12,0 s
2. Anniina Hakala 12,4
3. Mette Matikka 13,2
4. Enni Lehtonen 13,6
5. Emmiina Villanen 14,5
6. Josefiina Hakala 16,6
7. Siiri Niemi 20,0

Pojat 2009 ja myöhemmin syntyneet;  juoksu 50 m
1. Juuso Virtaniemi 10,4 s
2. Viljami Niemi 12,2
3. Vilho Sillankorva 12,3
4. Konsta Karilahti 12,4
4. Veini Kuusiniemi 12,4
6. Topias Kumlander 12,6
7. Veeti Aholammi 12,7
8. Konsta Rajala 13,7
9. Santeri Kalliomäki 13,8
10. Luukas Koskikangas 13,9
11. Alex Rajala 14,5
12. Valtti Kuusiniemi 15,3
13. Niko Kuusisto 16,4
14. Viljo Thaler 19,6
15. Justus Villanen 30,0

Tytöt ja pojat 2008-2007 syntyneet; juoksu 50 m ja pituushyppy
1. Aleksi Mäkelä (9,6 s - 3,08 m) 3 sijoituspistettä
2. Emmi Vidqvist (10,0 - 2,69) 7 pist.
3. Susanna Hakala (10,2 - 2,74) 8 pist.
4. Joose Saariola (9,5 - 2,26) 10 pist.
5. Oskari Koivumäki (10,0 - 2,34) 12 pist.
6. Mikko Piirtola (9,9 - 2,25) 13 pist.
6. Joona Wallin (10,2 - 2,45) 13 pist.
8. Jan-Oskari Koskikangas (10,3 - 2,46) 14 pist.
9. Milla Virtaniemi (10,5 - 2,47) 15 pist.
10. Niilo Thaler (10,8 - 2,50) 16 pist.
11. Taneli Kumlander (10,3 - 1,90) 23 pist.
12. Joni Kuusisto (11,4 - 2,00) 25 pist.
13. Matias Niemi (10,6 - 1,88) 27 pist.
13. Annika Kuusiniemi (11,5 - 1,98) 27 pist.
15. Senja Riuttamäki (- - 2,10) 28 pist.
16. Lilja Lehtonen (11,8 - 1,92) 29 pist.
17. Arttu Kuusisto (14,0 - 1,66) 33 pist.

Tytöt ja pojat 2006-2005 syntyneet; juoksu 60 m, pituushyppy ja kuulantyöntö
1. Nuppu Nurmi (10,4 s - 3,23 m - 5,18 m) 6 sijoituspistettä
2. Emilie Sundelin (10,5 - 3,23 - 4,87) 8 pist.
3. Atte Wallin (10,6 - 2,99 - 5,24) 9 pist.
4. Roosa Vuorenmaa (11,6 - 2,80 - 5,32) 13 pist.
5. Noona Saariola (11,5 - 2,52 - 4,68) 16 pist.
6. Sanni Riuttamäki (11,5 - 2,48 - 4,25) 18 pist.
7. Micky Ala-Tuori (13,0 - 2,10 - 6,57) 20 pist.
7. Patrik Ylitalo (11,4 - 2,41 - 4,09) 20 pist.
9. Iina Salminen (12,0 - 2,25 - 3,66) 26 pist.
10. Ronja Hakala (- - 2,47 - 3,50) 27 pist.

Tytöt ja pojat 2004-2003 syntyneet; juoksu 60 m, pituushyppy ja kuulantyöntö
1. Niklas Ylitalo (10,0 - 3,30 - 6,50) 7 sijoituspistettä
2. Onni Mäkelä (10,8 - 3,42 - 8,11) 8 pist.
3. Sofianna Sundelin (10,2 - 3,29 - 6,58) 9 pist.
4. Samuli Jaakkola (10,0 - 3,22 - 5,61) 10 pist.
5. Tuukka Santanen (10,6 - 2,73 - 8,25) 11 pist.
6. Ella Tuohiniemi (- - 3,05 - 5,14) 18 pist.
7. Arttu Salminen (10,8 - 2,66 - 4,90) 19 pist.

 

[ Takaisin Tuloksia-sivulle ]

 

 
© Harjunpään Tuisku ry   -   2004 - 2012   |   Sivujen toteutus